品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
干净割胶铝皮 | - | 11950-12150 | 50 | 四川地区 | 07-04 | 不含税 |
干净割胶铝线 | - | 12000-12200 | 50 | 四川地区 | 07-04 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 10550-10750 | 50 | 四川地区 | 07-04 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 11400-11600 | 50 | 四川地区 | 07-04 | 不含税 |
合金铝 | - | 13500-13700 | 50 | 四川地区 | 07-04 | 不含税 |
机件生铝 | 含铁6-8% | 10800-11100 | 50 | 四川地区 | 07-04 | 不含税 |
Copyright(C)2007-2016 废钢资讯网版权所有 联系电话:025-58809515
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:时时彩软件大全